序号 | 申请单位 | 标准名称 | 备案号 | 备案日期 |
1 | 贵州任意门酒业有限公司 | 杨梅刺梨配制酒 | 520001S-2021 | 2021.1.05 |
2 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 刺梨酒 | 520002S-2021 | 2021.1.7 |
3 | 贵州双精食品有限公司 | 半固态调味料 | 520003S-2021 | 2021.1.6 |
4 | 贵州双精食品有限公司 | 固态调味料 | 520004S-2021 | 2021.1.6 |
5 | 岑巩县兴岑酱酒厂 | 调味醋汁 | 520005S-2021 | 2021.1.11 |
6 | 岑巩县兴岑酱酒厂 | 调味酱汁 | 520006S-2021 | 2021.1.11 |
7 | 贵州福泉福田饮料有限公司 | 果味饮料(风味饮料) | 520007S-2021 | 2021.1.11 |
8 | 贵州福泉福田饮料有限公司 | 无气苏打水饮料 | 520008S-2021 | 2021.1.11 |
9 | 贵州五新农业科技有限责任公司 | 杜仲雄花肽(固体饮料) | 520009S-2021 | 2021.1.13 |
10 | 绥阳县朕牌食品有限公司 | 朕牌花色挂面 | 520010S-2021 | 2021.1.13 |
11 | 贵州果源浆酒有限公司 | 果源浆火龙果发酵酒 | 520011S-2021 | 2021.1.13 |
12 | 安顺开发区吉祥豆制品加工厂 | 黄豆粉 | 520012S-2021 | 2021.1.13 |
13 | 贵州长富食品股份有限公司 | 风味肉糜粒(脯) | 520013S-2021 | 2021.1.13 |
14 | 贵州黔彩旅游土特产品开发有限公司 | 花色挂面 | 520014S-2021 | 2021.1.14 |
15 | 贵州省遵义市金马酒业有限公司 | 西域王酒(配制酒) | 520015S-2021 | 2021.1.14 |
16 | 纳雍县畜禽科技发展有限责任公司 | 鸡血旺 | 520016S-2021 | 2021.1.14 |
17 | 贵州苗御林济堂生物科技有限公司 | 山楂菊花片(压片糖果) | 520017S-2021 | 2021.1.14 |
18 | 贵州苗御林济堂生物科技有限公司 | 葛根茯苓片(压片糖果) | 520018S-2021 | 2021.1.14 |
19 | 贵州苗御林济堂生物科技有限公司 | 菊苣枳椇子片(压片糖果) | 520019S-2021 | 2021.1.14 |
20 | 贵州苗御林济堂生物科技有限公司 | 人参茯苓片(压片糖果) | 520020S-2021 | 2021.1.14 |
21 | 贵州妙贝春药业发展有限公司 | 参精片(压片糖果) | 520021S-2021 | 2021.1.14 |
22 | 贵州睿锦坊酿酒有限公司 | 睿锦坊配制酒 | 520022S-2021 | 2021.1.15 |
23 | 贵州睿锦坊酿酒有限公司 | 睿锦坊发酵酒 | 520023S-2021 | 2021.1.15 |
24 | 贵州睿锦坊酿酒有限公司 | 睿锦坊果酒(发酵酒) | 520024S-2021 | 2021.1.15 |
25 | 贵州长顺八妹农副产品开发有限公司 | 米花果(方便食品) | 520025S-2021 | 2021.1.15 |
26 | 贵州长顺八妹农副产品开发有限公司 | 八妹特色米 | 520026S-2021 | 2021.1.15 |
27 | 威宁县太给农业科技有限公司 | 太给火腿 | 520027S-2021 | 2021.1.15 |
28 | 贵州德良方药业股份有限公司 | 黑糖姜枣茶(代用茶) | 520028S-2021 | 2021.1.18 |
29 | 安顺香之源餐饭服务有限公司 | 米粉(米皮) | 520029S-2021 | 2021.1.18 |
30 | 贵州芳香园民族特色食品股份有限公司 | 苗羹汤料(固态调味料) | 520030S-2021 | 2021.1.18 |
31 | 贵州老锄头食品股份有限公司 | 红稗月子羹 | 520031S-2021 | 2021.1.19 |
32 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 茅台不老酒(配制酒) | 520032S-2021 | 2021.1.19 |
33 | 贵州牛来香实业有限公司 | 盐菜牛肉 | 520033S-2021 | 2021.1.20 |
34 | 兴义百佳食品有限公司 | 米粉(剪粉) | 520034S-2021 | 2021.1.20 |
35 | 贵州布依小丫农业有限公司 | 布依花糯米饭 | 520035S-2021 | 2021.1.20 |
36 | 贵州天泷神仙酒业发展有限公司 | 水果发酵酒 | 520036S-2021 | 2021.1.20 |
37 | 贵州务川东升生态农业开发有限公司 | 风味草石蚕 | 520037S-2021 | 2021.1.21 |
38 | 贵州黔彩旅游土特产品开发有限公司 | 人参茶(代用茶) | 520038S-2021 | 2021.1.21 |
39 | 从江县增益香禾种植专业合作社 | 米酒酿造原料粳糯米 | 520039S-2021 | 2021.1.21 |
40 | 威宁县亚龙食品有限责任公司 | 花色挂面 | 520040S-2020 | 2021.1.22 |
41 | 贵州贵茶(集团)有限公司 | 焙茶(粉) | 520041S-2021 | 2021.1.25 |
42 | 贵州峰晟食品有限公司 | 黄花菜 | 520042S-2021 | 2021.1.25 |
43 | 贵州苗方生物医药科技开发有限责任公司 | 罗汉果棒棒糖 | 520043S-2021 | 2021.1.25 |
44 | 贵州苗方生物医药科技开发有限责任公司 | 决明子代用茶 | 520044S-2021 | 2021.1.25 |
45 | 贵州苗方生物医药科技开发有限责任公司 | 蒲公英代用茶 | 520045S-2021 | 2021.1.25 |
46 | 贵州苗方生物医药科技开发有限责任公司 | 酸枣仁固体饮料 | 520046S-2021 | 2021.1.25 |
47 | 贵州谷川农业有限公司 | 黄豆粉 | 520047S-2021 | 2021.1.25 |
48 | 安顺开发区吉祥豆制品加工厂 | 豆皮 | 520048S-2021 | 2021.1.25 |
49 | 贵州述骄义生生物科技有限公司 | 精苓果枣酒(配制酒) | 520049S-2021 | 2021.1.25 |
50 | 贵州述骄义生生物科技有限公司 | 桂参酒(配制酒) | 520050S-2021 | 2021.1.25 |
51 | 贵阳向日葵粮油连锁有限公司 | 低嘌呤豆浆 | 520051S-2021 | 2021.1.25 |
52 | 贵州黄氏酒厂有限责任公司 | 黄氏米酒(发酵酒) | 520052S-2021 | 2021.1.26 |
53 | 贵州五福坊食品股份有限公司 | 酱卤肉系列制品 | 520053S-2021 | 2021.1.26 |
54 | 贵州喜来乐医药保健有限公司 | 刺梨含片(压片糖果) | 520054S-2021 | 2021.1.26 |
55 | 贵州喜来乐医药保健有限公司 | 苗家藤茶(代用茶) | 520055S-2021 | 2021.1.26 |
56 | 贵州斛多福食品有限公司 | 石斛挂面 | 520056S-2021 | 2021.1.27 |
57 | 贵州克林食品有限公司 | “汤克林”风味牛肉制品 | 520057S-2021 | 2021.1.27 |
58 | 贵州克林食品有限公司 | “汤克林”全牛一锅香 | 520058S-2021 | 2021.1.27 |
59 | 贵州克林食品有限公司 | “汤克林”牛肉(牛骨)汤调味料 | 520059S-2021 | 2021.1.27 |
60 | 贵州克林食品有限公司 | “汤克林”牛肉干制品 | 520060S-2021 | 2021.1.27 |
61 | 贵州省仁怀市民族酒业有限公司 | 活参酒(配制酒) | 520061S-2021 | 2021.1.27 |
62 | 贵州岩博酒业有限公司 | 清酱香型人民小酒 | 520062S-2021 | 2021.1.27 |
63 | 遵义天源生物医药研究所 | 陈氏A糖片(压片糖果) | 520063S-2021 | 2021.1.27 |
64 | 遵义天源生物医药研究所 | 陈氏B糖片(压片糖果) | 520064S-2021 | 2021.1.27 |
65 | 遵义天源生物医药研究所 | 陈氏C糖片(压片糖果) | 520065S-2021 | 2021.1.27 |
66 | 贵州巨粮食品有限公司 | 花色挂面 | 520066S-2021 | 2021.1.29 |
67 | 贵州苗韵堂民族医药有限公司 | 黄精薤白固体饮料 | 520067S-2021 | 2021.1.28 |
68 | 贵州苗韵堂民族医药有限公司 | 菊苣茯苓片(压片糖果) | 520068S-2021 | 2021.1.28 |
69 | 贵州苗韵堂民族医药有限公司 | 苡仁桅子片(压片糖果) | 520069S-2021 | 2021.1.28 |
70 | 贵州苗韵堂民族医药有限公司 | 肉桂白果片(压片糖果) | 520070S-2021 | 2021.1.28 |
71 | 贵州苗韵堂民族医药有限公司 | 薤白玉竹固体饮料 | 520071S-2021 | 2021.1.28 |
72 | 贵州苗韵堂民族医药有限公司 | 黄精葛根片(压片糖果) | 520072S-2021 | 2021.1.28 |
73 | 贵州牛来香实业有限公司 | 牛肉(杂)汤锅(罐头食品) | 520073S-2021 | 2021.2.1 |
74 | 七星关区涂国林机面加工厂 | 花色挂面 | 520074S-2021 | 2021.2.2 |
75 | 贵州喜来乐医药保健有限公司 | 苗家刺梨枇杷膏(水果制品) | 520075S-2021 | 2021.2.2 |
76 | 贵州大方芦笙妹食品有限公司 | 魔芋粉 | 520076S-2021 | 2021.2.3 |
77 | 贵州大方芦笙妹食品有限公司 | 调味魔芋制品 | 520077S-2021 | 2021.2.3 |
78 | 贵州大方芦笙妹食品有限公司 | 魔芋粉凝胶食品 | 520078S-2021 | 2021.2.3 |
79 | 贵州长顺八妹农副产品开发有限公司 | 干制马铃薯片 | 520079S-2021 | 2021.2.3 |
80 | 贵州省务川华荣山食品有限公司 | 野生百合粉 | 520080S-2021 | 2021.2.3 |
81 | 六盘水黔椒食品有限责任公司 | 组合式方便米粉 | 520081S-2021 | 2021.2.4 |
82 | 贵州苗药堂天然植物药用研发有限公司 | 长寿乐®汇源颗粒(固体饮料) | 520082S-2021 | 2021.2.4 |
83 | 贵州七聚龙晖生物科技有限公司 | 七夜参(代用茶) | 520083S-2021 | 2021.2.4 |
84 | 贵州苗王金丹堂生物科技有限公司 | 苗秘古酒(配制酒) | 520084S-2021 | 2021.2.4 |
85 | 遵义天龙医药保健品有限公司 | 冠誉苗粹御方酒(配制酒) | 520085S-2021 | 2021.2.4 |
86 | 贵州深山原食品有限责任公司 | 花色挂面 | 520086S-2021 | 2021.2.5 |
87 | 贵州中意食品有限责任公司 | 洋芋粑 | 520087S-2021 | 2021.2.5 |
88 | 贵州苗韵堂民族医药有限公司 | 黄精牡蛎酒(配制酒) | 520088S-2021 | 2021.2.7 |
89 | 贵州凯缘春酒业有限公司 | 水果蒸馏酒 | 520089S-2021 | 2021.2.7 |
90 | 贵州圣恒乳业有限公司 | 骆驼奶调制品 | 520090S-2021 | 2021.2.7 |
91 | 贵州晓康兴隆生态实业有限公司 | 桑椹干 | 520091S-2021 | 2021.2.8 |
92 | 贵州晓康兴隆生态实业有限公司 | 桑叶茶(代用茶) | 520092S-2021 | 2021.2.8 |
93 | 贵州黔椒苑食品有限责任公司 | 米粉(米皮) | 520093S-2021 | 2021.2.8 |
94 | 贵州黔椒苑食品有限责任公司 | 方便米粉 | 520094S-2021 | 2021.2.8 |
95 | 贵阳槟湘缘生物科技有限公司 | 弥槟咀嚼糖果 | 520095S-2021 | 2021.2.9 |
96 | 贵州黔五福食品有限公司 | 贵州黄焖鸡 | 520096S-2021 | 2021.2.9 |
97 | 贵州黔五福食品有限公司 | 休闲熟肉制品 | 520097S-2021 | 2021.2.9 |
98 | 贵州黔五福食品有限公司 | 腌制肉制品 | 520098S-2021 | 2021.2.9 |
99 | 贵州黔五福食品有限公司 | 风味酱制肉制品 | 520099S-2021 | 2021.2.9 |
100 | 贵州黔五福食品有限公司 | 蔬菜小肉丝 | 520100S-2021 | 2021.2.9 |
101 | 贵州黔五福食品有限公司 | 酱卤肉系列制品 | 520101S-2021 | 2021.2.9 |
102 | 贵州黔五福食品有限公司 | 风味香(腊)肠 | 520102S-2021 | 2021.2.9 |
103 | 贵州黔五福食品有限公司 | 风味猪肉干 | 520103S-2021 | 2021.2.9 |
104 | 贵州黔五福食品有限公司 | 肉丝类熟肉制品 | 520104S-2021 | 2021.2.9 |
105 | 贵州黔五福食品有限公司 | 香肠类熟肉制品 | 520105S-2021 | 2021.2.9 |
106 | 贵州黔五福食品有限公司 | 特色风味腊豆腐 | 520106S-2021 | 2021.2.9 |
107 | 贵州夜朗蜂业科技有限公司 | 蜂产品制品 | 520107S-2021 | 2021.2.24 |
108 | 贵州龙游胜景生态农业种植观光园 | 红米 | 520108S-2021 | 2021.3.1 |
109 | 贵州舌尖尖食品加工有限公司 | 甘蔗红糖(分装) | 520109S-2021 | 2021.3.1 |
110 | 贵州舌尖尖食品加工有限公司 | 薏仁米(分装) | 520110S-2021 | 2021.3.1 |
111 | 贵州舌尖尖食品加工有限公司 | 八宝米 | 520111S-2021 | 2021.3.1 |
112 | 贵州水之源生物科技有限公司 | 五花酒(发酵酒) | 520112S-2021 | 2021.3.1 |
113 | 德江肴诚食品有限公司 | 肴诚牛肉干制品 | 520113S-2021 | 2021.3.1 |
114 | 德江肴诚食品有限公司 | 肴诚牛肉制品 | 520114S-2021 | 2021.3.1 |
115 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 香辛料制品 | 520115S-2021 | 2021.3.2 |
116 | 贵州农投大健康产业发展有限公司 | 玉米粉(条) | 520116S-2021 | 2021.3.3 |
117 | 贵州农投大健康产业发展有限公司 | 荞麦米粉(条) | 520117S-2021 | 2021.3.3 |
118 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | 刺梨萃取液 | 520118S-2021 | 2021.3.3 |
119 | 遵义市宏达黄酒酿造厂 | 越舫调味料 | 520119S-2021 | 2021.3.4 |
120 | 贵州春大侠酒业有限公司 | 春大侠牌浸酒(配制酒) | 520120S-2021 | 2021.3.4 |
121 | 贵州黔缸酒业有限公司 | 苗秘阴阳双生酒B(配制酒) | 520121S-2021 | 2021.3.4 |
122 | 贵州黔缸酒业有限公司 | 苗秘阴阳双生酒A(配制酒) | 520122S-2021 | 2021.3.4 |
123 | 遵义供销云佳农食品有限公司 | 方便米粉 | 520123S-2021 | 2021.3.4 |
124 | 清镇红枫山韵茶场有限公司 | 黔白一号白茶 | 520124S-2021 | 2021.3.4 |
125 | 清镇红枫山韵茶场有限公司 | 山韵红 红茶 | 520125S-2021 | 2021.3.4 |
126 | 威宁俄索农业科技有限公司 | 百合茶(代用茶) | 520126S-2021 | 2021.3.4 |
127 | 贵州苗多多生物科技制品厂 | 虫草硒片(固体饮料) | 520127S-2021 | 2021.3.5 |
128 | 遵义天龙医药保健品有限公司 | 土苗传奇酒(配制酒) | 520128S-2021 | 2021.3.5 |
129 | 贵州立爱生物科技有限公司 | 植物蛋白(奶)饮料 | 520129S-2021 | 2021.3.5 |
130 | 贵州贵酒集团有限公司 | 赐力维他命酱酒 | 520130S-2021 | 2021.3.5 |
2021—047 黄豆粉(QGZNY 0001S-2021).pdf
2021—073 牛肉(杂)汤锅(罐头食品)企标文本.doc
扫一扫在手机打开当前页面