| 合计 | 医院 | 其他医疗卫生机构中医类临床科室 | ||||
| 小计 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | |||
| 贵州省 | 59688 | 37932 | 33796 | 4016 | 120 | 21756 |
| 贵阳市 | 9912 | 6646 | 3982 | 2664 | 0 | 3266 |
| 六盘水市 | 3868 | 1974 | 1924 | 50 | 0 | 1894 |
| 遵义市 | 11770 | 7445 | 6975 | 470 | 0 | 4325 |
| 安顺市 | 3387 | 2020 | 1801 | 219 | 0 | 1367 |
| 毕节市 | 9067 | 4539 | 4364 | 175 | 0 | 4528 |
| 铜仁市 | 5743 | 4371 | 4249 | 122 | 0 | 1372 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 3380 | 2017 | 1907 | 110 | 0 | 1363 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 5898 | 3964 | 3676 | 168 | 120 | 1934 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 6663 | 4956 | 4918 | 38 | 0 | 1707 |
扫一扫在手机打开当前页面