| 合计(人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | 药师(士)(人) | 技师(士) | 其他(人) | |||
| 执业医师(人) | 检验师(人) | |||||||
| 贵州省 | 366469 | 136986 | 115448 | 165937 | 14241 | 29691 | 14180 | 19614 |
| 贵阳市 | 77751 | 30291 | 28305 | 35850 | 3054 | 6019 | 2884 | 2537 |
| 六盘水市 | 27070 | 9647 | 8005 | 12640 | 1068 | 2425 | 990 | 1290 |
| 遵义市 | 62683 | 24826 | 21133 | 27389 | 2563 | 4919 | 2398 | 2986 |
| 安顺市 | 18596 | 6966 | 5657 | 8250 | 754 | 1544 | 706 | 1082 |
| 毕节市 | 55157 | 20341 | 15700 | 26351 | 1935 | 4085 | 1982 | 2445 |
| 铜仁市 | 31778 | 11058 | 9463 | 14030 | 1169 | 3035 | 1440 | 2486 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 26729 | 9665 | 7802 | 12015 | 1081 | 2054 | 979 | 1914 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 36064 | 12941 | 10329 | 15749 | 1387 | 3266 | 1553 | 2721 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 30641 | 11251 | 9054 | 13663 | 1230 | 2344 | 1248 | 2153 |
扫一扫在手机打开当前页面