| 合计 | 医院 | 中医类门诊部 | 中医类诊所 | |||||||||||
| 小计 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | 小计 | 中医门诊部 | 中西医结合门诊部 | 民族医门诊部 | 小计 | 中医诊所 | 中西医结合诊所) | 民族医诊所 | 中医备案诊所 | ||
| 贵州省 | 2862 | 183 | 158 | 23 | 2 | 20 | 20 | 15 | 4 | 1 | 2659 | 1742 | 906 | 11 |
| 贵阳市 | 934 | 36 | 29 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 894 | 602 | 292 | 0 |
| 六盘水市 | 193 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 176 | 128 | 48 | 0 |
| 遵义市 | 719 | 25 | 23 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 687 | 454 | 233 | 0 |
| 安顺市 | 114 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 72 | 27 | 0 |
| 毕节市 | 367 | 19 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 346 | 149 | 197 | 0 |
| 铜仁市 | 128 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 82 | 25 | 0 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 193 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 178 | 123 | 55 | 0 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 125 | 23 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 77 | 13 | 11 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 89 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 55 | 16 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面