| 实有床位 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他卫生机构 | |
| 贵州省 | 302334 | 246105 | 46224 | 9995 | 10 |
| 贵阳市 | 48615 | 43200 | 3392 | 2013 | 10 |
| 六盘水市 | 23862 | 19189 | 3820 | 853 | 0 |
| 遵义市 | 52873 | 41489 | 9922 | 1462 | 0 |
| 安顺市 | 17416 | 13624 | 3052 | 740 | 0 |
| 毕节市 | 53561 | 41312 | 10881 | 1368 | 0 |
| 铜仁市 | 27202 | 22555 | 3856 | 791 | 0 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 22939 | 19514 | 2649 | 776 | 0 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 29755 | 22716 | 5835 | 1204 | 0 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 26111 | 22506 | 2817 | 788 | 0 |

扫一扫在手机打开当前页面