| 地区 | 合计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他机构 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 综合医院 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | 专科医院 | 护理院 (中心) |
小计 | 社区卫生服务中心 | 社区卫生服务站 | 街道卫生院 | 乡镇卫生院 | 村卫生室 | 门诊部 | 诊所、卫生所、医务室、护理站 | 小计 | 疾病预防控制中心(防疫站) | 专科疾病防治院(所、站) | 健康教育所、站 | 妇幼保健院(所、站) | 急救中心(站) | 采供血机构 | 卫生监督所 | 计划生育技术服务机构 | 小计 | 疗养院 | 医学科研机构 | 医学在职培训机构 | 统计信息中心 | 其他 | ||
| 贵州省 | 31581 | 1512 | 972 | 158 | 23 | 2 | 349 | 8 | 29749 | 351 | 737 | 42 | 1288 | 18690 | 453 | 8188 | 262 | 101 | 3 | 3 | 99 | 15 | 38 | 1 | 2 | 58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| 贵阳市 | 4348 | 216 | 104 | 29 | 7 | 0 | 72 | 4 | 4074 | 110 | 94 | 0 | 75 | 1239 | 124 | 2432 | 33 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 六盘水市 | 2227 | 145 | 102 | 15 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2062 | 20 | 109 | 2 | 86 | 1010 | 34 | 801 | 17 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 遵义市 | 4289 | 201 | 128 | 23 | 2 | 0 | 48 | 0 | 4035 | 53 | 185 | 4 | 201 | 2140 | 126 | 1326 | 42 | 16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 安顺市 | 2062 | 81 | 46 | 11 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1959 | 10 | 44 | 16 | 67 | 1500 | 20 | 302 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 毕节市 | 6395 | 351 | 273 | 15 | 4 | 0 | 58 | 1 | 6014 | 43 | 61 | 11 | 229 | 4635 | 52 | 983 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 铜仁市 | 3664 | 137 | 78 | 18 | 3 | 0 | 37 | 1 | 3490 | 39 | 137 | 1 | 143 | 2705 | 23 | 442 | 32 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 2553 | 140 | 94 | 11 | 2 | 0 | 33 | 0 | 2388 | 36 | 78 | 2 | 97 | 1398 | 43 | 734 | 22 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 3815 | 119 | 68 | 20 | 1 | 2 | 26 | 2 | 3654 | 21 | 6 | 3 | 193 | 2693 | 17 | 721 | 41 | 17 | 0 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 2228 | 122 | 79 | 16 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2073 | 19 | 23 | 3 | 197 | 1370 | 14 | 447 | 31 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页面