| 类别 | 机构数(个) | 床位数(张) | 每千人口床位数(常住) |
| 总 计 | 31581 | 302334 | 7.84 |
| 一、医院(不含妇幼保健机构,下同) | 1512 | 246105 | 6.38 |
| (一)公立医院 | 310 | 142134 | 3.69 |
| 其中:1、卫生健康部门办医院 | 235 | 130478 | 3.38 |
| (1)省办 | 16 | 21548 | 0.56 |
| (2)市办 | 29 | 29703 | 0.77 |
| (3)县办 | 190 | 79227 | 2.05 |
| 2、其他公立医院 | 75 | 11656 | 0.30 |
| (二)民营医院 | 1202 | 103971 | 2.70 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 29749 | 46224 | 1.20 |
| (一)卫生院 | 1330 | 38299 | 0.99 |
| 其中:中心乡镇卫生院 | 493 | 21766 | 0.56 |
| (二)社区卫生服务中心(站) | 1088 | 7925 | 0.21 |
| 其中:1、政府办社区卫生服务中心(站) | 307 | 6012 | 0.16 |
| 2、非政府办社区卫生服务中心(站) | 781 | 1913 | 0.05 |
| (三)门诊部 | 453 | / | / |
| (四)诊所(卫生所、医务室) | 8188 | / | / |
| (五)村卫生室 | 18690 | / | / |
| 三、专业公共卫生机构 | 262 | 9995 | 0.26 |
| 其中:1、疾控中心 | 101 | / | / |
| 2、妇幼保健院(所、站) | 99 | 9720 | 0.25 |
| 3、专科防治机构 | 3 | 275 | 0.01 |
| 四、其他医疗卫生机构 | 58 | 10 | 0.00 |

扫一扫在手机打开当前页面