总诊疗人次(万人次) | 医院 | 基层医疗卫生机构(万人次) | 专业公共卫生机构 | 其他机构 | ||||
小计 | 其中:1.社区卫生服务机构 | 2.卫生院 | 3.村卫生室 | |||||
贵州省 | 22620.07 | 10129.39 | 11677.42 | 1934.11 | 4533.69 | 3685.09 | 812.75 | 0.51 |
贵阳市 | 4163.79 | 2421.80 | 1539.52 | 521.78 | 321.57 | 258.81 | 202.38 | 0.10 |
六盘水市 | 1651.16 | 649.70 | 927.78 | 99.56 | 340.75 | 382.19 | 73.68 | 0.00 |
遵义市 | 4570.70 | 2002.02 | 2447.35 | 407.30 | 955.93 | 710.08 | 121.32 | 0.00 |
安顺市 | 1038.81 | 477.25 | 507.03 | 51.85 | 264.24 | 149.06 | 54.54 | 0.00 |
毕节市 | 3826.41 | 1441.83 | 2282.15 | 231.68 | 899.28 | 990.77 | 102.42 | 0.00 |
铜仁市 | 1836.56 | 711.65 | 1049.85 | 237.96 | 498.44 | 233.87 | 74.65 | 0.40 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1434.57 | 686.57 | 715.57 | 156.67 | 215.75 | 217.71 | 32.43 | 0.00 |
黔东南苗族侗族自治州 | 2041.82 | 824.95 | 1129.45 | 105.53 | 541.84 | 366.13 | 87.43 | 0.00 |
黔南布依族苗族自治州 | 2056.25 | 913.62 | 1078.72 | 121.79 | 495.88 | 376.47 | 63.91 | 0.01 |
扫一扫在手机打开当前页面