出院人次(万人次) | 构成比(%) | 总诊疗人次(万人次) | 构成比(%) | |
贵州省 | 1069.57 | 100.00 | 22620.07 | 100.00 |
贵阳市 | 155.79 | 14.57 | 4163.79 | 18.41 |
六盘水市 | 77.21 | 7.22 | 1651.16 | 7.30 |
遵义市 | 218.00 | 20.38 | 4570.70 | 20.21 |
安顺市 | 61.30 | 5.73 | 1038.81 | 4.59 |
毕节市 | 189.79 | 17.74 | 3826.41 | 16.92 |
铜仁市 | 108.70 | 10.16 | 1836.56 | 8.12 |
黔西南布依族苗族自治州 | 75.21 | 7.03 | 1434.57 | 6.34 |
黔东南苗族侗族自治州 | 104.62 | 9.78 | 2041.82 | 9.03 |
黔南布依族苗族自治州 | 78.96 | 7.38 | 2056.25 | 9.09 |
扫一扫在手机打开当前页面