出院人次(万人次) | 构成比(%) | 总诊疗人次(万人次) | 构成比(%) | |
总 计 | 1069.57 | 100.00 | 22620.07 | 100.00 |
医院 | 817.03 | 75.85 | 10129.39 | 44.78 |
社区卫生服务中心(站) | 32.04 | 2.97 | 1934.11 | 8.55 |
卫生院 | 178.34 | 16.56 | 4533.69 | 20.04 |
村卫生室 | / | / | 3685.09 | 16.29 |
门诊部 | / | / | 235.79 | 1.04 |
诊所.卫生所.医务室 | / | / | 1288.74 | 5.70 |
专科疾病防治院(所、站) | 0.10 | 0.01 | 2.04 | 0.01 |
妇幼保健院(所、站) | 41.87 | 3.89 | 792.68 | 3.50 |
急救中心(站) | / | / | 18.03 | 0.08 |
疗养院 | 0.20 | 0.02 | 0.51 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页面