公立医院数(个) | 每千常住人口数 | |||||
床位数(张) | 在岗职工(人) | 卫生技术人员(人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | ||
贵州省 | 311 | 3.71 | 4.56 | 3.99 | 1.42 | 1.99 |
贵阳市 | 60 | 4.58 | 6.15 | 5.26 | 1.93 | 2.62 |
六盘水市 | 20 | 2.78 | 3.30 | 2.90 | 1.03 | 1.45 |
遵义市 | 51 | 4.52 | 5.34 | 4.65 | 1.75 | 2.31 |
安顺市 | 28 | 3.59 | 3.95 | 3.46 | 1.27 | 1.69 |
毕节市 | 26 | 2.33 | 2.82 | 2.50 | 0.87 | 1.25 |
铜仁市 | 26 | 4.10 | 4.94 | 4.47 | 1.52 | 2.20 |
黔西南布依族苗族自治州 | 23 | 2.90 | 3.96 | 3.51 | 1.22 | 1.75 |
黔东南苗族侗族自治州 | 41 | 4.14 | 4.92 | 4.34 | 1.42 | 2.17 |
黔南布依族苗族自治州 | 36 | 3.98 | 4.71 | 4.13 | 1.37 | 2.12 |
扫一扫在手机打开当前页面