机构(个) | 床位数 | 在岗职工 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | |
贵州省 | 0.80 | 8.41 | 11.51 | 9.47 | 3.41 | 4.37 |
贵阳市 | 0.60 | 7.90 | 13.79 | 11.47 | 4.26 | 5.46 |
六盘水市 | 0.69 | 8.80 | 10.90 | 9.06 | 3.09 | 4.29 |
遵义市 | 0.66 | 9.14 | 11.84 | 9.69 | 3.72 | 4.31 |
安顺市 | 0.84 | 7.43 | 9.34 | 7.67 | 2.81 | 3.40 |
毕节市 | 0.94 | 8.27 | 10.29 | 8.36 | 2.98 | 4.11 |
铜仁市 | 1.16 | 9.99 | 12.23 | 9.95 | 3.39 | 4.45 |
黔西南布依族苗族自治州 | 0.84 | 8.11 | 10.96 | 9.00 | 3.13 | 4.13 |
黔东南苗族侗族自治州 | 1.02 | 8.25 | 11.66 | 9.59 | 3.31 | 4.19 |
黔南布依族苗族自治州 | 0.65 | 7.69 | 10.64 | 8.86 | 3.17 | 4.00 |
扫一扫在手机打开当前页面