地 区 | 合计 | 三级 | 二级 | 一级 | 其他 | |||||||||
小计 | 甲等 | 乙等 | 未评 | 小计 | 甲等 | 乙等 | 未评 | 小计 | 甲等 | 乙等 | 未评 | |||
总 计 | 1572 | 108 | 39 | 9 | 60 | 518 | 108 | 6 | 404 | 810 | 15 | 2 | 793 | 136 |
贵阳市 | 225 | 37 | 15 | 2 | 20 | 71 | 14 | 1 | 56 | 75 | 2 | 0 | 73 | 42 |
六盘水市 | 157 | 9 | 2 | 1 | 6 | 49 | 4 | 0 | 45 | 98 | 2 | 0 | 96 | 1 |
遵义市 | 216 | 23 | 6 | 3 | 14 | 63 | 12 | 1 | 50 | 119 | 1 | 0 | 118 | 11 |
安顺市 | 87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 18 | 38 | 3 | 0 | 35 | 17 |
毕节市 | 346 | 10 | 2 | 0 | 8 | 80 | 10 | 2 | 68 | 240 | 3 | 2 | 235 | 16 |
铜仁市 | 141 | 12 | 3 | 3 | 6 | 63 | 7 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 10 |
黔西南布依族苗族自治州 | 144 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 10 | 0 | 48 | 75 | 0 | 0 | 75 | 8 |
黔东南苗族侗族自治州 | 127 | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 25 | 0 | 36 | 40 | 1 | 0 | 39 | 22 |
黔南布依族苗族自治州 | 129 | 8 | 3 | 0 | 5 | 43 | 14 | 2 | 27 | 69 | 3 | 0 | 66 | 9 |
扫一扫在手机打开当前页面