机构分类 | 万元以上设备总价值(万元) | 万元以上设备台数 | |||||
合计 | 50万元以下 | 50-99万元 | 100-499万元 | 500-999万元 | 1000万元及以上 | ||
总 计 | 5858293 | 346044 | 327825 | 9686 | 7568 | 542 | 423 |
医院 | 4924395 | 263187 | 248166 | 7621 | 6474 | 514 | 412 |
社区卫生服务中心(站) | 59531 | 8034 | 7881 | 119 | 34 | 0 | 0 |
#社区卫生服务中心 | 56583 | 7485 | 7339 | 112 | 34 | 0 | 0 |
#社区卫生服务站 | 2948 | 549 | 542 | 7 | 0 | 0 | 0 |
卫生院 | 249543 | 28144 | 27391 | 496 | 253 | 4 | 0 |
疾病预防控制中心 | 163804 | 13601 | 12834 | 562 | 203 | 1 | 1 |
专科疾病防治院(所、站) | 1000 | 42 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
妇幼保健院(所、站) | 338707 | 24843 | 23754 | 578 | 482 | 19 | 10 |
急救中心(站) | 4149 | 268 | 253 | 13 | 2 | 0 | 0 |
采供血机构 | 46614 | 3269 | 3049 | 175 | 45 | 0 | 0 |
卫生监督所(中心) | 1208 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计划生育技术服务机构 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疗养院 | 556 | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医学在职培训机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床检验中心(所、站) | 30686 | 2897 | 2828 | 30 | 38 | 1 | 0 |
其他卫生机构 | 38078 | 1419 | 1292 | 87 | 37 | 3 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面