单位:平方米
机构分类 | 房屋建筑面积 (㎡) | 租房面积 (㎡) | ||
小计 | 业务用房面积 | 小计 | 业务用房面积 | |
总 计 | 29088787 | 22078642 | 5383472 | 3743884 |
医院 | 18134002 | 15220792 | 3910823 | 3154640 |
社区卫生服务中心(站) | 856043 | 735860 | 334751 | 305297 |
#社区卫生服务中心 | 782580 | 678120 | 186437 | 168665 |
#社区卫生服务站 | 73463 | 57740 | 148314 | 136632 |
卫生院 | 4506855 | 3388115 | 25457 | 20057 |
门诊部 | 196668 | / | 186980 | / |
诊所.卫生所.医务室 | 491924 | 1000 | 534407 | / |
疾病预防控制中心 | 1204377 | 975661 | 2671 | 2126 |
专科疾病防治院(所、站) | 12518 | 8418 | 1730 | 1200 |
妇幼保健院(所、站) | 1780281 | 1539839 | 142946 | 126719 |
#妇幼保健院 | 1780281 | 1539839 | 142946 | 126719 |
急救中心(站) | 11444 | 9421 | 1139 | 937 |
采供血机构 | 143342 | 113127 | 7200 | 4450 |
卫生监督所(中心) | 25799 | 16288 | 1505 | 1505 |
计划生育技术服务机构 | 1220 | 820 | / | / |
疗养院 | 38329 | 23725 | 1380 | 1380 |
医学在职培训机构 | 5000 | 1520 | 714 | 714 |
临床检验中心(所、站) | 5749 | 5749 | 33873 | 30359 |
其他卫生机构 | 92565 | 69053 | 142402 | 126953 |
村卫生室 | 1631182 | / | 91461 | / |
扫一扫在手机打开当前页面