机构(个) | 在岗职工(人) | 卫生技术人员 | 乡村医生和卫生员 | ||||||
小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | 药师(士) | 小计 | 乡村医生 | 卫生员 | |||
贵州省 | 18972 | 32359 | 12008 | 10964 | 968 | 76 | 20351 | 20007 | 344 |
贵阳市 | 1259 | 1880 | 907 | 811 | 96 | 0 | 973 | 938 | 35 |
六盘水市 | 996 | 2754 | 1261 | 1113 | 139 | 9 | 1493 | 1444 | 49 |
遵义市 | 2219 | 5086 | 1896 | 1775 | 107 | 14 | 3190 | 3178 | 12 |
安顺市 | 1527 | 2170 | 1018 | 939 | 76 | 3 | 1152 | 1129 | 23 |
毕节市 | 4668 | 7418 | 2174 | 1846 | 308 | 20 | 5244 | 5160 | 84 |
铜仁市 | 2717 | 3506 | 963 | 960 | 3 | 0 | 2543 | 2496 | 47 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1432 | 2375 | 908 | 768 | 131 | 9 | 1467 | 1401 | 66 |
黔东南苗族侗族自治州 | 2708 | 4048 | 1423 | 1391 | 27 | 5 | 2625 | 2625 | 0 |
黔南布依族苗族自治州 | 1446 | 3122 | 1458 | 1361 | 81 | 16 | 1664 | 1636 | 28 |
扫一扫在手机打开当前页面