机构(个) | 床位数(张) | 卫生技术人员 | |||||||
小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | 药师(士) | 检验技师(士) | 影像技师(士) | 其他 | |||
贵州省 | 1341 | 42632 | 55843 | 20352 | 18961 | 2500 | 2804 | 2480 | 8746 |
贵阳市 | 75 | 1875 | 3537 | 1303 | 1251 | 210 | 170 | 137 | 466 |
六盘水市 | 94 | 3754 | 4065 | 1408 | 1447 | 189 | 208 | 204 | 609 |
遵义市 | 208 | 10224 | 9638 | 3425 | 3254 | 423 | 516 | 463 | 1557 |
安顺市 | 83 | 2952 | 3537 | 1174 | 1179 | 216 | 176 | 224 | 568 |
毕节市 | 241 | 9572 | 11947 | 4448 | 4951 | 387 | 443 | 452 | 1266 |
铜仁市 | 144 | 4473 | 5262 | 1918 | 1498 | 196 | 337 | 283 | 1030 |
黔西南布依族苗族自治州 | 99 | 1776 | 3580 | 1291 | 1060 | 218 | 168 | 151 | 692 |
黔东南苗族侗族自治州 | 197 | 5267 | 7944 | 2874 | 2328 | 380 | 466 | 350 | 1546 |
黔南布依族苗族自治州 | 200 | 2739 | 6333 | 2511 | 1993 | 281 | 320 | 216 | 1012 |
扫一扫在手机打开当前页面