合计 | 医院 | 其他医疗卫生机构中医类临床科室 | ||||
小计 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | |||
贵州省 | 63278 | 39843 | 34241 | 4801 | 801 | 23435 |
贵阳市 | 10477 | 7444 | 4224 | 3220 | 0 | 3033 |
六盘水市 | 4103 | 2071 | 2021 | 50 | 0 | 2032 |
遵义市 | 13088 | 8084 | 7441 | 643 | 0 | 5004 |
安顺市 | 3673 | 2013 | 1778 | 235 | 0 | 1660 |
毕节市 | 9069 | 4649 | 4454 | 195 | 0 | 4420 |
铜仁市 | 6577 | 4798 | 4606 | 192 | 0 | 1779 |
黔西南布依族苗族自治州 | 3040 | 1711 | 1651 | 60 | 0 | 1329 |
黔东南苗族侗族自治州 | 6270 | 4088 | 3119 | 168 | 801 | 2182 |
黔南布依族苗族自治州 | 6981 | 4985 | 4947 | 38 | 0 | 1996 |
扫一扫在手机打开当前页面