合计 | 医院 | 中医类门诊部 | 中医类诊所 | 中医类研究机构 | ||||||||||||||
小计 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | 小计 | 中医门诊部 | 中西医结合门诊部 | 民族医门诊部 | 小计 | 中医诊所 | 中西医结合诊所) | 民族医诊所 | 中医备案诊所 | 小计 | 中医(药)研究院(所) | 中医(药)研究院(所) | 民族医(药)学研究所 | ||
贵州省 | 2419 | 182 | 156 | 22 | 4 | 22 | 16 | 5 | 1 | 2215 | 1456 | 740 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贵阳市 | 762 | 32 | 25 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 728 | 468 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六盘水市 | 149 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遵义市 | 639 | 26 | 24 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 603 | 408 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安顺市 | 94 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
毕节市 | 290 | 19 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 269 | 130 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
铜仁市 | 114 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黔西南布依族苗族自治州 | 156 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 102 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黔东南苗族侗族自治州 | 132 | 23 | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 | 73 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黔南布依族苗族自治州 | 83 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面