类别 | 机构数(个) | 床位数(张) | 每千人口床位数(常住) |
总 计 | 30870 | 324774 | 8.41 |
一、医院(不含妇幼保健机构,下同) | 1572 | 261776 | 6.78 |
(一)公立医院 | 311 | 143304 | 3.71 |
其中:1、卫生健康部门办医院 | 229 | 131070 | 3.40 |
(1)省办 | 16 | 22647 | 0.59 |
(2)市办 | 29 | 27939 | 0.72 |
(3)县办 | 184 | 80484 | 2.09 |
2、其他公立医院 | 82 | 12234 | 0.32 |
(二)民营医院 | 1261 | 118472 | 3.07 |
二、基层医疗卫生机构 | 28915 | 51634 | 1.34 |
(一)卫生院 | 1341 | 42632 | 1.10 |
其中:中心乡镇卫生院 | 499 | 23650 | 0.61 |
(二)社区卫生服务中心(站) | 1097 | 8976 | 0.23 |
其中:1、政府办社区卫生服务中心(站) | 307 | 6477 | 0.17 |
2、非政府办社区卫生服务中心(站) | 790 | 2499 | 0.06 |
(三)门诊部 | 458 | 26 | 0.00 |
(四)诊所(卫生所、医务室) | 7083 | 0 | / |
(五)村卫生室 | 18972 | 0 | / |
三、专业公共卫生机构 | 283 | 11153 | 0.29 |
其中:1、疾控中心 | 101 | 0 | / |
2、妇幼保健院(所、站) | 99 | 10878 | 0.28 |
3、专科防治机构 | 4 | 275 | 0.01 |
四、其他医疗卫生机构 | 64 | 211 | 0.01 |
扫一扫在手机打开当前页面