地区 | 合计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他机构 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 综合医院 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | 专科医院 | 护理院 (中心) |
小计 | 社区卫生服务中心 | 社区卫生服务站 | 街道卫生院 | 乡镇卫生院 | 村卫生室 | 门诊部 | 诊所、卫生所、医务室、护理站 | 小计 | 疾病预防控制中心(防疫站) | 专科疾病防治院(所、站) | 健康教育所、站 | 妇幼保健院(所、站) | 急救中心(站) | 采供血机构 | 卫生监督所 | 计划生育技术服务机构 | 小计 | 疗养院 | 医学科研机构 | 医学在职培训机构 | 统计信息中心 | 其他 | ||
总 计 | 30870 | 1572 | 1029 | 156 | 22 | 4 | 353 | 8 | 28951 | 348 | 749 | 43 | 1298 | 18972 | 458 | 7083 | 283 | 101 | 4 | 3 | 99 | 14 | 37 | 23 | 2 | 64 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 |
贵阳市 | 3967 | 225 | 117 | 25 | 7 | 0 | 74 | 2 | 3672 | 105 | 91 | 0 | 75 | 1259 | 114 | 2028 | 43 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 11 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
六盘水市 | 2103 | 157 | 110 | 16 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1921 | 22 | 113 | 1 | 93 | 996 | 35 | 661 | 19 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
遵义市 | 4257 | 216 | 140 | 24 | 2 | 0 | 49 | 1 | 3987 | 51 | 187 | 7 | 201 | 2219 | 128 | 1194 | 43 | 16 | 2 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
安顺市 | 2063 | 87 | 49 | 13 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1950 | 11 | 51 | 15 | 68 | 1527 | 21 | 257 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
毕节市 | 6239 | 346 | 270 | 15 | 4 | 0 | 57 | 0 | 5861 | 40 | 63 | 11 | 230 | 4668 | 53 | 796 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
铜仁市 | 3657 | 141 | 80 | 18 | 3 | 0 | 37 | 3 | 3476 | 39 | 135 | 1 | 143 | 2717 | 30 | 411 | 34 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
黔西南布依族苗族自治州 | 2496 | 144 | 99 | 11 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2327 | 39 | 78 | 2 | 97 | 1432 | 46 | 633 | 22 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
黔东南苗族侗族自治州 | 3814 | 127 | 77 | 18 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3645 | 21 | 6 | 3 | 194 | 2708 | 14 | 699 | 41 | 17 | 0 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黔南布依族苗族自治州 | 2274 | 129 | 87 | 16 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2112 | 20 | 25 | 3 | 197 | 1446 | 17 | 404 | 31 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页面