地 区 | 合计 | 三级 | 二级 | 一级 | 其他 | |||||||||
小计 | 甲等 | 乙等 | 未评 | 小计 | 甲等 | 乙等 | 未评 | 小计 | 甲等 | 乙等 | 未评 | |||
总 计 | 1544 | 92 | 36 | 9 | 47 | 516 | 122 | 6 | 388 | 762 | 15 | 0 | 747 | 174 |
贵阳市 | 220 | 34 | 14 | 2 | 18 | 72 | 15 | 1 | 56 | 75 | 2 | 0 | 73 | 39 |
六盘水市 | 153 | 7 | 2 | 1 | 4 | 48 | 4 | 1 | 43 | 82 | 2 | 0 | 80 | 16 |
遵义市 | 216 | 19 | 5 | 3 | 11 | 67 | 18 | 1 | 48 | 120 | 1 | 0 | 119 | 10 |
安顺市 | 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 17 | 37 | 2 | 0 | 35 | 17 |
毕节市 | 334 | 7 | 2 | 0 | 5 | 83 | 14 | 2 | 67 | 230 | 3 | 0 | 227 | 14 |
铜仁市 | 141 | 10 | 2 | 3 | 5 | 61 | 9 | 0 | 52 | 58 | 2 | 0 | 56 | 12 |
黔西南布依族苗族自治州 | 142 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 43 | 74 | 0 | 0 | 74 | 12 |
黔东南苗族侗族自治州 | 122 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 24 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 26 | 38 |
黔南布依族苗族自治州 | 131 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 16 | 1 | 32 | 60 | 3 | 0 | 57 | 16 |
扫一扫在手机打开当前页面