出院人次(万人次) | 构成比(%) | 总诊疗人次(万人次) | 构成比(%) | |
贵州省 | 1037.77 | 100.00 | 20921.63 | 100.00 |
贵阳市 | 141.25 | 15.83 | 3817.58 | 18.25 |
六盘水市 | 75.79 | 7.33 | 1568.66 | 7.50 |
遵义市 | 232.50 | 20.87 | 3983.81 | 19.04 |
安顺市 | 58.81 | 5.49 | 952.30 | 4.55 |
毕节市 | 181.81 | 16.72 | 3608.62 | 17.25 |
铜仁市 | 104.50 | 9.12 | 1711.74 | 8.18 |
黔西南布依族苗族自治州 | 72.07 | 7.95 | 1361.84 | 6.51 |
黔东南苗族侗族自治州 | 98.87 | 8.72 | 1884.65 | 9.01 |
黔南布依族苗族自治州 | 72.17 | 7.98 | 2032.43 | 9.71 |
扫一扫在手机打开当前页面