出院人次(万人次) | 构成比(%) | 总诊疗人次(万人次) | 构成比(%) | |
总 计 | 1037.77 | 100.00 | 20921.63 | 100.00 |
医院 | 780.56 | 75.22 | 9352.19 | 44.70 |
社区卫生服务中心(站) | 30.13 | 2.90 | 1767.60 | 8.45 |
卫生院 | 187.58 | 18.08 | 4196.59 | 20.06 |
村卫生室 | 0.00 | 0.00 | 3350.12 | 16.01 |
门诊部 | 1.39 | 0.13 | 201.41 | 0.96 |
诊所.卫生所.医务室 | 0.00 | 0.00 | 1287.16 | 6.15 |
专科疾病防治院(所、站) | 0.08 | 0.01 | 1.30 | 0.01 |
妇幼保健院(所、站) | 37.92 | 3.65 | 749.07 | 3.58 |
急救中心(站) | 0.00 | 0.00 | 15.69 | 0.08 |
疗养院 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页面