机构(个) | 床位数 | 在岗职工 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | |
贵州省 | 0.79 | 8.16 | 11.16 | 9.20 | 3.27 | 4.24 |
贵阳市 | 0.60 | 7.84 | 13.78 | 11.50 | 4.26 | 5.50 |
六盘水市 | 0.68 | 8.35 | 10.85 | 9.14 | 3.30 | 4.26 |
遵义市 | 0.69 | 9.03 | 11.32 | 9.32 | 3.53 | 4.19 |
安顺市 | 0.82 | 7.29 | 9.21 | 7.49 | 2.68 | 3.29 |
毕节市 | 0.91 | 7.80 | 9.66 | 7.89 | 2.75 | 3.88 |
铜仁市 | 1.13 | 9.48 | 11.85 | 9.59 | 3.16 | 4.25 |
黔西南布依族苗族自治州 | 0.83 | 8.05 | 10.53 | 8.51 | 2.76 | 3.86 |
黔东南苗族侗族自治州 | 0.99 | 7.87 | 11.16 | 9.13 | 3.04 | 3.98 |
黔南布依族苗族自治州 | 0.66 | 7.43 | 10.52 | 8.80 | 3.10 | 3.92 |
扫一扫在手机打开当前页面