合计 | 三级 | 二级 | 一级 | 其他 | ||||
小计 | 三甲 | 其中:政府办县及县以上 医院 |
小计 | 其中:政府办县及县以上医院 | ||||
医院合计 | 1544 | 92 | 36 | 72 | 516 | 154 | 762 | 174 |
综合医院 | 1021 | 51 | 22 | 41 | 189 | 76 | 668 | 113 |
中医医院 | 140 | 19 | 6 | 19 | 70 | 58 | 37 | 14 |
中西医结合医院 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 |
民族医院 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
专科医院 | 351 | 20 | 7 | 10 | 249 | 17 | 44 | 38 |
口腔医院 | 17 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 |
眼科医院 | 36 | 3 | 29 | 4 | ||||
耳鼻喉科医院 | 3 | 2 | 1 | |||||
肿瘤医院 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
妇产(科)医院 | 39 | 2 | 30 | 3 | 4 | |||
儿童医院 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
精神病医院 | 176 | 2 | 1 | 2 | 140 | 13 | 29 | 5 |
传染病医院 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
皮肤病医院 | 7 | 5 | 2 | |||||
麻风病医院 | 1 | 1 | ||||||
职业病医院 | 1 | 1 | 1 | |||||
骨科医院 | 16 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
康复医院 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
整形外科医院 | 1 | 1 | ||||||
美容医院 | 16 | 1 | 2 | 13 | ||||
其他专科医院 | 17 | 7 | 3 | 7 | ||||
护理院 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||
无实体机构依托的互联网医院 | 1 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页面