医院等级 | 医院 | 妇幼保健院 | |||
公立医院(个) | 民营医院(个) | ||||
卫生部门办医院(个) | |||||
合计 | 1544 | 302 | 221 | 1242 | 99 |
(一)三级 | 92 | 78 | 70 | 14 | 7 |
1.三级甲等 | 36 | 35 | 32 | 1 | 6 |
2.三级乙等 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 |
(二)二级 | 516 | 163 | 143 | 353 | 89 |
1.二级甲等 | 122 | 117 | 114 | 5 | 41 |
2.二级乙等 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 |
(三)一级 | 762 | 45 | 5 | 717 | 2 |
(四)其他 | 174 | 16 | 3 | 158 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页面