机构分类 | 万元以上设备总价值(万元) | 万元以上设备台数 | ||||
合计 | 10万元以下 | 10~49万元 | 50~99万元 | 100万元以上 | ||
总 计 | 4910611 | 305675 | 226926 | 62164 | 8534 | 8051 |
医院 | 4126570 | 234895 | 172288 | 48969 | 6657 | 6981 |
社区卫生服务中心(站) | 49570 | 6972 | 5710 | 1138 | 96 | 28 |
#社区卫生服务中心 | 46552 | 6404 | 5237 | 1051 | 88 | 28 |
#社区卫生服务站 | 3018 | 568 | 473 | 87 | 8 | 0 |
卫生院 | 213720 | 23876 | 18688 | 4560 | 423 | 205 |
疾病预防控制中心 | 135994 | 11267 | 8139 | 2428 | 515 | 185 |
专科疾病防治院(所、站) | 1018 | 25 | 12 | 8 | 2 | 3 |
妇幼保健院(所、站) | 275745 | 20813 | 16293 | 3542 | 513 | 465 |
急救中心(站) | 3585 | 221 | 136 | 72 | 12 | 1 |
采供血机构 | 43996 | 3444 | 2748 | 436 | 189 | 71 |
卫生监督所(中心) | 2296 | 942 | 942 | 0 | 0 | 0 |
计划生育技术服务机构 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
疗养院 | 556 | 45 | 23 | 21 | 1 | 0 |
医学在职培训机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床检验中心(所、站) | 23769 | 1683 | 1253 | 373 | 21 | 36 |
其他卫生机构 | 57471 | 3094 | 1864 | 991 | 127 | 112 |
扫一扫在手机打开当前页面