机构分类 | 房屋建筑面积 (㎡) | 租房面积 (㎡) | ||
小计 | 业务用房面积 | 小计 | 业务用房面积 | |
总 计 | 27409048 | 20604352 | 4801654 | 3499501 |
医院 | 17230778 | 14467871 | 3596059 | 2923745 |
社区卫生服务中心(站) | 864814 | 742524 | 309207 | 277456 |
#社区卫生服务中心 | 788848 | 677417 | 163760 | 144027 |
#社区卫生服务站 | 75966 | 65107 | 145447 | 133429 |
卫生院 | 4407956 | 3306001 | 23765 | 19175 |
门诊部 | 190638 | 0 | 170143 | 0 |
诊所.卫生所.医务室 | 418738 | 0 | 388876 | 3500 |
疾病预防控制中心 | 519646 | 260559 | 5806 | 4183 |
专科疾病防治院(所、站) | 12518 | 8418 | 1730 | 1200 |
妇幼保健院(所、站) | 1717652 | 1514998 | 137422 | 125583 |
#妇幼保健院 | 1717652 | 1514998 | 137422 | 125583 |
急救中心(站) | 11564 | 9281 | 1399 | 1197 |
采供血机构 | 174007 | 128921 | 7200 | 4450 |
卫生监督所(中心) | 103497 | 84946 | 3966 | 3606 |
计划生育技术服务机构 | 1220 | 820 | 0 | 0 |
疗养院 | 38329 | 23725 | 1380 | 1380 |
医学在职培训机构 | 5150 | 1670 | 714 | 714 |
临床检验中心(所、站) | 11341 | 9749 | 41336 | 35490 |
其他卫生机构 | 108316 | 79765 | 156081 | 135406 |
村卫生室 | 1647137 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面