机构(个) | 在岗职工(人) | 卫生技术人员 | 乡村医生和卫生员 | ||||||
小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | 药师(士) | 小计 | 乡村医生 | 卫生员 | |||
贵州省 | 19643 | 28924 | 5661 | 4943 | 666 | 52 | 23263 | 22718 | 545 |
贵阳市 | 1257 | 1744 | 586 | 421 | 161 | 4 | 1158 | 1131 | 27 |
六盘水市 | 983 | 1967 | 321 | 278 | 40 | 3 | 1646 | 1570 | 76 |
遵义市 | 2719 | 4669 | 1245 | 1193 | 47 | 5 | 3424 | 3396 | 28 |
安顺市 | 1521 | 1870 | 576 | 479 | 84 | 13 | 1294 | 1257 | 37 |
毕节市 | 4683 | 7261 | 1487 | 1211 | 257 | 19 | 5774 | 5661 | 113 |
铜仁市 | 2747 | 3499 | 254 | 250 | 3 | 1 | 3245 | 3091 | 154 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1457 | 2284 | 529 | 465 | 58 | 6 | 1755 | 1682 | 73 |
黔东南苗族侗族自治州 | 2803 | 3469 | 370 | 363 | 6 | 1 | 3099 | 3098 | 1 |
黔南布依族苗族自治州 | 1473 | 2161 | 293 | 283 | 10 | 0 | 1868 | 1832 | 36 |
扫一扫在手机打开当前页面