机构(个) | 床位数(张) | 在岗职工(人) | 卫生技术人员 | 其 他技术人员 | 管理人员 | 工勤技能人员 | |||||||
小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | 药师(士) | 检验技师(士) | 影像技师(士) | 其他 | |||||||
贵州省 | 1354 | 39844 | 62956 | 56353 | 20980 | 19045 | 2417 | 2631 | 2257 | 9023 | 2429 | 3613 | 2492 |
贵阳市 | 76 | 1434 | 4057 | 3519 | 1382 | 1259 | 183 | 156 | 124 | 415 | 219 | 308 | 140 |
六盘水市 | 94 | 3633 | 4840 | 4274 | 1693 | 1429 | 174 | 191 | 181 | 606 | 173 | 265 | 249 |
遵义市 | 208 | 9814 | 11184 | 9745 | 3500 | 3272 | 424 | 502 | 416 | 1631 | 489 | 708 | 635 |
安顺市 | 83 | 2828 | 3953 | 3396 | 1105 | 1119 | 205 | 155 | 207 | 605 | 186 | 315 | 215 |
毕节市 | 241 | 8988 | 13644 | 12333 | 4589 | 5251 | 358 | 386 | 383 | 1366 | 551 | 723 | 408 |
铜仁市 | 144 | 4234 | 5841 | 5359 | 1941 | 1472 | 197 | 335 | 279 | 1135 | 163 | 294 | 219 |
黔西南布依族苗族自治州 | 98 | 1639 | 4060 | 3453 | 1206 | 1036 | 217 | 156 | 149 | 689 | 269 | 252 | 183 |
黔东南苗族侗族自治州 | 197 | 4830 | 8493 | 7881 | 2951 | 2229 | 369 | 450 | 314 | 1568 | 228 | 447 | 227 |
黔南布依族苗族自治州 | 213 | 2444 | 6884 | 6393 | 2613 | 1978 | 290 | 300 | 204 | 1008 | 151 | 301 | 216 |
扫一扫在手机打开当前页面