合计 | 医院 | 其他医疗卫生机构中医类临床科室 | ||||
小计 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | |||
贵州省 | 57201 | 36041 | 32284 | 3522 | 235 | 21150 |
贵阳市 | 8919 | 6112 | 4055 | 2057 | 0 | 2807 |
六盘水市 | 3336 | 1724 | 1674 | 50 | 0 | 1612 |
遵义市 | 12259 | 7888 | 7245 | 643 | 0 | 4371 |
安顺市 | 3294 | 1889 | 1660 | 229 | 0 | 1405 |
毕节市 | 8172 | 3922 | 3722 | 200 | 0 | 4250 |
铜仁市 | 6436 | 4545 | 4435 | 110 | 0 | 1891 |
黔西南布依族苗族自治州 | 3049 | 1660 | 1600 | 60 | 0 | 1389 |
黔东南苗族侗族自治州 | 5588 | 3594 | 3224 | 135 | 235 | 1984 |
黔南布依族苗族自治州 | 6148 | 4707 | 4669 | 38 | 0 | 1441 |
扫一扫在手机打开当前页面