合计 | 医院 | 中医类门诊部 | 中医类诊所 | 中医类研究机构 |
||||||||||||||
小计 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | 小计 | 中医门诊部 | 中西医结合门诊部 | 民族医门诊部 | 小计 | 中医诊所 | 中西医结合诊所) |
民族医诊所 | 中医备案诊所 | 小计 | 中医(药)研究院(所) | 中医(药)研究院(所) | 民族医(药)学研究所 | ||
贵州省 | 1962 | 164 | 140 | 21 | 3 | 27 | 19 | 6 | 2 | 1771 | 1198 | 557 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贵阳市 | 594 | 31 | 24 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 561 | 334 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六盘水市 | 158 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | 111 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遵义市 | 506 | 21 | 19 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 474 | 350 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安顺市 | 80 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毕节市 | 235 | 19 | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 213 | 119 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铜仁市 | 113 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 73 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黔西南布依族苗族自治州 | 135 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黔东南苗族侗族自治州 | 79 | 18 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 36 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黔南布依族苗族自治州 | 62 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面