合计(人) | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | 药师(士)(人) | 技师(士) | 其他(人) | |||
执业医师(人) | 检验师(人) | |||||||
贵州省 | 355439 | 126268 | 101830 | 163692 | 12933 | 26065 | 13564 | 25067 |
贵阳市 | 73635 | 27268 | 25088 | 35194 | 2687 | 5384 | 2901 | 2796 |
六盘水市 | 27667 | 9986 | 7712 | 12901 | 956 | 2000 | 962 | 1779 |
遵义市 | 61315 | 23241 | 18961 | 27568 | 2328 | 4345 | 2320 | 3717 |
安顺市 | 18420 | 6601 | 5176 | 8081 | 708 | 1428 | 704 | 1527 |
毕节市 | 53147 | 18538 | 13278 | 26135 | 1693 | 3353 | 1712 | 3260 |
铜仁市 | 30830 | 10152 | 8271 | 13648 | 1079 | 2820 | 1365 | 2939 |
黔西南布依族苗族自治州 | 25423 | 8243 | 6411 | 11539 | 991 | 1790 | 917 | 2716 |
黔东南苗族侗族自治州 | 34291 | 11431 | 8658 | 14936 | 1298 | 2757 | 1475 | 3636 |
黔南布依族苗族自治州 | 30711 | 10808 | 8275 | 13690 | 1193 | 2188 | 1208 | 2697 |
扫一扫在手机打开当前页面