| 实有床位 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他卫生机构 | |
| 贵州省 | 315372 | 255478 | 48245 | 11444 | 205 |
| 贵阳市 | 50180 | 44472 | 3555 | 2088 | 65 |
| 六盘水市 | 25293 | 20318 | 4204 | 771 | 0 |
| 遵义市 | 59449 | 45794 | 11722 | 1933 | 0 |
| 安顺市 | 17932 | 13942 | 3168 | 822 | 0 |
| 毕节市 | 52483 | 40664 | 10170 | 1649 | 0 |
| 铜仁市 | 30480 | 23870 | 5252 | 1258 | 100 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 24046 | 20933 | 2374 | 739 | 0 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 29568 | 23134 | 5212 | 1222 | 0 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 25941 | 22351 | 2588 | 962 | 40 |

扫一扫在手机打开当前页面