2023年贵州省医疗卫生机构数量及床位数 | |||
类别 | 机构数(个) | 床位数(张) | 每千人口床位数(常住) |
总 计 | 30722 | 315372 | 8.16 |
一、医院(不含妇幼保健机构,下同) | 1544 | 255478 | 6.61 |
(一)公立医院 | 302 | 142123 | 3.68 |
其中:1、卫生健康部门办医院 | 221 | 127974 | 3.31 |
(1)省办 | 16 | 20775 | 0.54 |
(2)市办 | 30 | 28289 | 0.73 |
(3)县办 | 175 | 78910 | 2.04 |
2、其他公立医院 | 81 | 14149 | 0.37 |
(二)民营医院 | 1242 | 113355 | 2.93 |
二、基层医疗卫生机构 | 28750 | 48245 | 1.25 |
(一)卫生院 | 1354 | 39844 | 1.03 |
其中:中心乡镇卫生院 | 505 | 22137 | 0.57 |
(二)社区卫生服务中心(站) | 1093 | 8271 | 0.21 |
其中:1、政府办社区卫生服务中心(站) | 354 | 5864 | 0.15 |
2、非政府办社区卫生服务中心(站) | 739 | 2407 | 0.06 |
(三)门诊部 | 458 | 130 | 0.00 |
(四)诊所(卫生所、医务室) | 6202 | — | — |
(五)村卫生室 | 19643 | — | — |
三、专业公共卫生机构 | 359 | 11444 | 0.30 |
其中:1、疾控中心 | 101 | — | — |
2、妇幼保健院(所、站) | 99 | 11166 | 0.29 |
3、专科防治机构 | 4 | 275 | 0.01 |
四、其他医疗卫生机构 | 69 | 205 | 0.01 |
扫一扫在手机打开当前页面