总诊疗人次(万人次) | 医院 | 基层医疗卫生机构(万人次) | 专业公共卫生机构 | 其他机构 | ||||||
小计 | 其中:1.社区卫生服务机构 | 2.卫生院 | 3.村卫生室 | 4.门诊部 | 5.诊所.卫生所.医务室 | |||||
贵州省 | 19220.81 | 8404.72 | 10143.81 | 1436.74 | 4203.05 | 3291.94 | 130.14 | 1081.94 | 671.40 | 3.24 |
贵阳市 | 3134.58 | 1824.74 | 1135.04 | 343.62 | 265.33 | 175.63 | 33.85 | 316.61 | 174.65 | 0.21 |
六盘水市 | 1481.26 | 545.29 | 881.95 | 92.18 | 315.64 | 406.09 | 10.66 | 57.39 | 54.01 | 0.00 |
遵义市 | 3441.36 | 1638.98 | 1698.22 | 274.57 | 706.10 | 435.56 | 48.05 | 233.94 | 104.16 | 0.00 |
安顺市 | 895.24 | 415.49 | 424.52 | 38.02 | 209.75 | 137.12 | 2.48 | 37.16 | 55.22 | 0.00 |
毕节市 | 3250.34 | 1117.34 | 2064.80 | 124.47 | 924.67 | 878.27 | 17.15 | 120.24 | 68.20 | 0.00 |
铜仁市 | 1627.06 | 648.26 | 915.91 | 159.23 | 498.72 | 208.42 | 2.47 | 47.07 | 62.17 | 0.00 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1735.28 | 598.03 | 1113.91 | 254.34 | 306.67 | 418.37 | 4.72 | 129.81 | 23.34 | 3.03 |
黔东南苗族侗族自治州 | 1833.18 | 745.41 | 1019.58 | 77.59 | 498.34 | 366.88 | 3.64 | 73.13 | 68.19 | 0.00 |
黔南布依族苗族自治州 | 1822.50 | 871.17 | 889.87 | 72.72 | 477.82 | 265.61 | 7.12 | 66.59 | 61.45 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页面