病死率(%) | 病床周转次数(次/年) | 病床使用率(%) | 病床工作日(日) | 出院者平均住院日(日) | |
总 计 | 0.18 | 28.80 | 68.62 | 250.40 | 7.80 |
医院 | 0.23 | 28.70 | 75.22 | 274.60 | 8.50 |
综合医院 | 0.23 | 35.80 | 74.66 | 272.50 | 7.40 |
中医医院 | 0.21 | 32.80 | 76.78 | 280.20 | 8.10 |
中西医结合医院 | 0.51 | 31.50 | 77.99 | 284.60 | 8.90 |
民族医院 | 0.02 | 17.50 | 66.33 | 242.10 | 12.70 |
专科医院 | 0.19 | 7.80 | 75.86 | 276.90 | 23.50 |
社区卫生服务中心(站) | 0.02 | 21.40 | 39.23 | 143.20 | 6.00 |
卫生院 | 0.01 | 30.20 | 44.89 | 163.90 | 5.10 |
妇幼保健院(所、站) | 0.02 | 29.60 | 48.30 | 176.30 | 5.70 |
疗养院 | 0.33 | 4.00 | 47.95 | 175.00 | 12.00 |
扫一扫在手机打开当前页面