出院人次(万人次) | 构成比(%) | 总诊疗人次(万人次) | 构成比(%) | |
贵州省 | 868.84 | 100.00 | 19220.81 | 100.00 |
贵阳市 | 115.00 | 13.24 | 3134.58 | 16.31 |
六盘水市 | 65.84 | 7.58 | 1481.26 | 7.71 |
遵义市 | 193.94 | 22.32 | 3441.36 | 17.90 |
安顺市 | 50.20 | 5.78 | 895.24 | 4.66 |
毕节市 | 139.66 | 16.07 | 3250.34 | 16.91 |
铜仁市 | 89.08 | 10.25 | 1627.06 | 8.47 |
黔西南布依族苗族自治州 | 62.02 | 7.14 | 1735.28 | 9.03 |
黔东南苗族侗族自治州 | 86.50 | 9.96 | 1833.18 | 9.54 |
黔南布依族苗族自治州 | 66.60 | 7.67 | 1822.50 | 9.48 |
扫一扫在手机打开当前页面