出院人次(万人次) | 构成比(%) | 总诊疗人次(万人次) | 构成比(%) | |
总 计 | 868.84 | 100.00 | 19220.81 | 100.00 |
医院 | 678.21 | 78.06 | 8404.72 | 43.73 |
社区卫生服务中心(站) | 15.84 | 1.82 | 1436.74 | 7.47 |
卫生院 | 142.78 | 16.43 | 4203.05 | 21.87 |
村卫生室 | 0.00 | 0.00 | 3291.94 | 17.13 |
门诊部 | 0.00 | 0.00 | 130.14 | 0.68 |
诊所.卫生所.医务室 | 0.29 | 0.03 | 1081.94 | 5.63 |
专科疾病防治院(所、站) | 0.05 | 0.01 | 1.11 | 0.01 |
妇幼保健院(所、站) | 31.58 | 3.63 | 654.70 | 3.41 |
急救中心(站) | 0.00 | 0.00 | 15.59 | 0.08 |
疗养院 | 0.09 | 0.01 | 0.88 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页面