机构(个) | 床位数 | 在岗职工 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | |
贵州省 | 0.76 | 8.03 | 10.34 | 8.34 | 2.84 | 3.82 |
贵阳市 | 0.57 | 7.92 | 13.14 | 10.55 | 3.86 | 5.06 |
六盘水市 | 0.59 | 8.33 | 9.55 | 7.78 | 2.45 | 3.69 |
遵义市 | 0.69 | 8.88 | 10.60 | 8.54 | 3.07 | 3.83 |
安顺市 | 0.81 | 7.03 | 8.57 | 6.80 | 2.30 | 2.98 |
毕节市 | 0.82 | 7.59 | 8.66 | 6.89 | 2.37 | 3.28 |
铜仁市 | 1.04 | 8.74 | 10.71 | 8.54 | 2.68 | 3.71 |
黔西南布依族苗族自治州 | 0.79 | 7.94 | 10.01 | 8.07 | 2.55 | 3.68 |
黔东南苗族侗族自治州 | 0.99 | 7.78 | 10.51 | 8.50 | 2.72 | 3.69 |
黔南布依族苗族自治州 | 0.64 | 7.61 | 9.93 | 8.24 | 2.73 | 3.66 |
扫一扫在手机打开当前页面