医院等级 | 医院 | 妇幼保健院 | |||
公立医院(个) | 民营医院(个) | ||||
卫生部门办医院(个) | |||||
合计 | 1456 | 289 | 211 | 1167 | 99 |
(一)三级 | 83 | 71 | 64 | 12 | 7 |
1.三级甲等 | 33 | 31 | 29 | 2 | 5 |
2.三级乙等 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 |
(二)二级 | 448 | 160 | 139 | 288 | 89 |
1.二级甲等 | 127 | 119 | 118 | 8 | 40 |
2.二级乙等 | 19 | 7 | 3 | 12 | 7 |
(三)一级 | 722 | 42 | 4 | 680 | 1 |
(四)其他 | 203 | 16 | 4 | 187 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页面