机构分类 | 万元以上设备总价值(万元) | 万元以上设备台数 | ||||
合计 | 10万元以下 | 10~49万元 | 50~99万元 | 100万元以上 | ||
总 计 | 4484672 | 272300 | 203034 | 54270 | 7745 | 7251 |
医院 | 3819918 | 209628 | 154468 | 42663 | 6093 | 6404 |
社区卫生服务中心(站) | 43627 | 5817 | 4715 | 993 | 88 | 21 |
#社区卫生服务中心 | 40791 | 5310 | 4290 | 918 | 81 | 21 |
#社区卫生服务站 | 2836 | 507 | 425 | 75 | 7 | 0 |
卫生院 | 179482 | 20918 | 16241 | 4181 | 367 | 129 |
疾病预防控制中心 | 121021 | 10511 | 7822 | 2054 | 475 | 160 |
专科疾病防治院(所、站) | 1018 | 25 | 12 | 8 | 2 | 3 |
健康教育所(站) | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
妇幼保健院(所、站) | 232079 | 19588 | 15540 | 3207 | 461 | 380 |
急救中心(站) | 3287 | 197 | 127 | 58 | 11 | 1 |
采供血机构 | 36534 | 2291 | 1831 | 268 | 135 | 57 |
卫生监督所(中心) | 1875 | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 |
计划生育技术服务机构 | 141 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 45645 | 2449 | 1405 | 835 | 113 | 96 |
#疗养院 | 605 | 39 | 16 | 21 | 2 | 0 |
#医学在职培训机构 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#临床检验中心(所、站) | 16315 | 1284 | 947 | 293 | 18 | 26 |
扫一扫在手机打开当前页面