机构分类 | 房屋建筑面积 (㎡) | 租房面积 (㎡) | ||
小计 | 业务用房面积 | 小计 | 业务用房面积 | |
总 计 | 24234064 | 18654370 | 4173869 | 3266611 |
医院 | 14724755 | 12781774 | 3260894 | 2758761 |
社区卫生服务中心(站) | 748742 | 630004 | 256618 | 229900 |
#社区卫生服务中心 | 692442 | 580707 | 132478 | 116507 |
#社区卫生服务站 | 56300 | 49297 | 124140 | 113393 |
卫生院 | 4243009 | 3273650 | 27655 | 21725 |
门诊部 | 173199 | 0 | 112489 | 0 |
诊所.卫生所.医务室 | 363623 | 0 | 230798 | 0 |
疾病预防控制中心 | 475279 | 330120 | 7970 | 6108 |
专科疾病防治院(所、站) | 12518 | 8418 | 1730 | 1200 |
妇幼保健院(所、站) | 1527208 | 1365284 | 150474 | 136055 |
急救中心(站) | 9904 | 8681 | 0 | 0 |
采供血机构 | 108329 | 87456 | 90 | 90 |
卫生监督所(中心) | 93844 | 81314 | 4927 | 3606 |
计划生育技术服务机构 | 2396 | 1422 | 0 | 0 |
疗养院 | 45979 | 28825 | 0 | 0 |
医学在职培训机构 | 7750 | 4270 | 0 | 0 |
临床检验中心(所、站) | 20177 | 17090 | 28331 | 23715 |
其他卫生机构 | 111251 | 85999 | 120224 | 109166 |
村卫生室 | 1639440 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面