机构(个) | 在岗职工(人) | 卫生技术人员 | 乡村医生和卫生员 | |||||
小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | 小计 | 乡村医生 | 卫生员 | |||
贵州省 | 19739 | 29046 | 4862 | 4261 | 601 | 24160 | 23454 | 706 |
贵阳市 | 1256 | 1758 | 533 | 406 | 127 | 1220 | 1189 | 31 |
六盘水市 | 986 | 2031 | 265 | 232 | 33 | 1765 | 1673 | 92 |
遵义市 | 2883 | 4809 | 1094 | 1038 | 56 | 3709 | 3679 | 30 |
安顺市 | 1539 | 1833 | 458 | 406 | 52 | 1370 | 1334 | 36 |
毕节市 | 4492 | 7176 | 1294 | 1042 | 252 | 5878 | 5704 | 174 |
铜仁市 | 2744 | 3592 | 259 | 249 | 10 | 3332 | 3134 | 198 |
黔西南布依族苗族自治州 | 1481 | 2235 | 436 | 382 | 54 | 1797 | 1725 | 72 |
黔东南苗族侗族自治州 | 2864 | 3485 | 276 | 266 | 10 | 3209 | 3145 | 64 |
黔南布依族苗族自治州 | 1494 | 2127 | 247 | 240 | 7 | 1880 | 1871 | 9 |
扫一扫在手机打开当前页面