合计 | 医院 | 其他医疗卫生机构中医类临床科室 | ||||
小计 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | |||
贵州省 | 52627 | 33960 | 30453 | 3142 | 365 | 18667 |
贵阳市 | 7720 | 5302 | 3480 | 1822 | 0 | 2418 |
六盘水市 | 3076 | 1468 | 1418 | 50 | 0 | 1608 |
遵义市 | 11729 | 7779 | 7306 | 473 | 0 | 3950 |
安顺市 | 2984 | 1829 | 1610 | 219 | 0 | 1155 |
毕节市 | 7319 | 3586 | 3386 | 200 | 0 | 3733 |
铜仁市 | 5841 | 4335 | 4225 | 110 | 0 | 1506 |
黔西南布依族苗族自治州 | 2830 | 1602 | 1526 | 76 | 0 | 1228 |
黔东南苗族侗族自治州 | 5475 | 3650 | 3131 | 154 | 365 | 1825 |
黔南布依族苗族自治州 | 5653 | 4409 | 4371 | 38 | 0 | 1244 |
扫一扫在手机打开当前页面