类别 | 机构数(个) | 床位数(张) | 每千人口床位数(常住) |
总 计 | 29150 | 309703 | 8.03 |
一、医院(不含妇幼保健机构,下同) | 1456 | 242023 | 6.28 |
(一)公立医院 | 289 | 138753 | 3.60 |
其中:1、卫生健康部门办医院 | 211 | 125010 | 3.24 |
(1)省办 | 16 | 19555 | 0.51 |
(2)市办 | 29 | 27952 | 0.72 |
(3)县办 | 166 | 77503 | 2.01 |
2、其他公立医院 | 78 | 13743 | 0.36 |
(二)民营医院 | 1167 | 103270 | 2.68 |
二、基层医疗卫生机构 | 27294 | 56261 | 1.46 |
(一)卫生院 | 1370 | 48466 | 1.26 |
其中:中心乡镇卫生院 | 529 | 28093 | 0.73 |
(二)社区卫生服务中心(站) | 921 | 7729 | 0.20 |
其中:1、政府办社区卫生服务中心(站) | 297 | 5603 | 0.15 |
2、非政府办社区卫生服务中心(站) | 624 | 2126 | 0.06 |
(三)门诊部 | 354 | 42 | — |
(四)诊所(卫生所、医务室) | 4910 | — | — |
(五)村卫生室 | 19739 | — | — |
三、专业公共卫生机构 | 344 | 11199 | 0.29 |
其中:1、疾控中心 | 101 | — | — |
2、妇幼保健院(所、站) | 99 | 10924 | 0.28 |
3、专科防治机构 | 4 | 275 | 0.01 |
四、其他医疗卫生机构 | 56 | 220 | 0.01 |
扫一扫在手机打开当前页面