地 区 | 合计 | 三级 | 二级 | 一级 | 其他 | |||||||||
小计 | 甲等 | 乙等 | 未评 | 小计 | 甲等 | 乙等 | 未评 | 小计 | 甲等 | 乙等 | 未评 | |||
总 计 | 1456 | 83 | 33 | 10 | 40 | 448 | 127 | 19 | 302 | 722 | 20 | 30 | 672 | 203 |
贵阳市 | 204 | 32 | 12 | 2 | 18 | 58 | 17 | 2 | 39 | 69 | 4 | 0 | 65 | 45 |
六盘水市 | 139 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 4 | 3 | 34 | 76 | 1 | 3 | 72 | 16 |
遵义市 | 218 | 17 | 5 | 3 | 9 | 65 | 21 | 1 | 43 | 118 | 2 | 0 | 116 | 18 |
安顺市 | 82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 17 | 38 | 4 | 0 | 34 | 13 |
毕节市 | 315 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 13 | 5 | 59 | 204 | 2 | 11 | 191 | 30 |
铜仁市 | 120 | 9 | 1 | 4 | 4 | 48 | 10 | 3 | 35 | 59 | 1 | 0 | 58 | 4 |
黔西南布依族苗族自治州 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 10 | 4 | 30 | 87 | 1 | 13 | 73 | 9 |
黔东南苗族侗族自治州 | 110 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 24 | 0 | 15 | 18 | 1 | 2 | 15 | 49 |
黔南布依族苗族自治州 | 125 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 16 | 1 | 30 | 53 | 4 | 1 | 48 | 19 |
扫一扫在手机打开当前页面