| 合计 | 三级 | 二级 | 一级 | 其他 | ||||
| 小计 | 三甲 | 政府办县及县以上 医院 |
小计 | 政府办县及县以上医院 | ||||
| 医院合计 | 1338 | 62 | 31 | 45 | 335 | 152 | 668 | 273 |
| 综合医院 | 952 | 39 | 19 | 28 | 147 | 82 | 564 | 202 |
| 中医医院 | 98 | 8 | 6 | 8 | 63 | 51 | 19 | 8 |
| 中西医结合医院 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 |
| 民族医院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 专科医院 | 254 | 14 | 5 | 8 | 119 | 14 | 68 | 53 |
| 口腔医院 | 14 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 眼科医院 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 耳鼻喉科医院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 肿瘤医院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 妇产(科)医院 | 41 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 8 |
| 儿童医院 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 精神病医院 | 100 | 1 | 0 | 1 | 42 | 7 | 36 | 21 |
| 传染病医院 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 皮肤病医院 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 麻风病医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 职业病医院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨科医院 | 21 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 |
| 康复医院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 整形外科医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美容医院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 其他专科医院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
| 护理院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

扫一扫在手机打开当前页面