| 机构(个) | 床位数 | 在岗职工 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师(人) | 注册护士(人) | |
| 贵州省 | 0.79 | 7.31 | 9.58 | 7.38 | 2.48 | 3.35 |
| 贵阳市 | 0.68 | 8.19 | 13.51 | 10.97 | 3.98 | 5.27 |
| 六盘水市 | 0.56 | 7.01 | 8.85 | 6.85 | 2.06 | 3.26 |
| 遵义市 | 0.70 | 8.25 | 10.24 | 8.00 | 2.78 | 3.64 |
| 安顺市 | 0.85 | 5.92 | 7.96 | 6.04 | 1.97 | 2.66 |
| 毕节市 | 0.79 | 6.31 | 7.31 | 5.22 | 1.75 | 2.43 |
| 铜仁市 | 1.06 | 8.29 | 10.14 | 7.55 | 2.36 | 3.20 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 0.75 | 6.42 | 8.77 | 6.72 | 2.19 | 3.05 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 1.10 | 7.77 | 10.15 | 7.79 | 2.44 | 3.28 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 0.69 | 6.81 | 8.40 | 6.61 | 2.28 | 2.82 |

扫一扫在手机打开当前页面